全球足球赛事实时比分 · 手机随时随地掌握赛况
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
巴黎圣日耳曼
| 联赛 | 赛程 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 10场 | 28:15 | 🔴直播中 |
| 西甲 | 10场 | 22:18 | 🔴直播中 |
| 德甲 | 9场 | 31:12 | 🔴直播中 |
| 意甲 | 10场 | 25:20 | 🟡即将开始 |
| 中超 | 8场 | 18:14 | 🟢已结束 |
即时比分
赛事直播
数据分析
赛程安排
球队排名
进球数据
红黄牌
角球统计
伤停信息
2024-01-15 · 英超第21轮焦点战
2024-01-15 · 西甲第20轮
2024-01-15 · 德甲第18轮
2024-01-14 · 中超联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 |
| 2 | 阿森纳 | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 |
| 3 | 利物浦 | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 4 | 皇马 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 |
| 5 | 拜仁 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
切尔西
尤文图斯
上海海港